2017年1月11日よりスタートしたハワイ・ランキングアワードより、ハワイのお土産や観光スポットなど全50カテゴリーの中からハワイ好きの日本人が選んだナンバー1人気スポットが決定する。ハワイ初心者からハワイ通まで必見のおすすめ人気スポットランキングをご紹介。
あなたが選ぶ「ハワイの良いもの、良いこと」
同プロジェクトは、2017年の7月10日まで投票を集める。
現在、開始から5ヶ月が過ぎ、16,000票を超える話題のプロジェクトより中間ランキングが発表。
同ランキングアワードでは、ハワイフード・ハワイグッズ部門から15カテゴリー、ダイニング部門から20カテゴリー、ファッション・ビューティ・レジャー部門から15カテゴリー、全3部門50カテゴリーの中から、それぞれ日本人にもっとも人気のあるお店が選出される。
以下では、6月発表時点での、全50カテゴリー最終中間ランキングの結果発表から人気ベスト5をご紹介。
ハワイフード・ハワイグッズ部門
パンケーキ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ブーツ&キモズ |
| 2 | カフェカイラ |
| 3 | エッグスンシングス |
| 4 | ビルズ・ハワイ |
| 5 | オリジナル・パンケーキハウス |
オムレツ・エッグベネディクト
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ハウツリーラナイ |
| 2 | エッグスンシングス |
| 3 | グーフィーカフェ&ダイン |
| 4 | ザ・ベランダ アット ザ・ビーチハウス |
| 5 | ブーツ&キモズ |
アサイボウル
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | アイランドヴィンテージコーヒー |
| 2 | ボガーツカフェ |
| 3 | ダイヤモンドヘッドコーヴヘルスバー |
| 4 | ラニカイジュース |
| 5 | ハワイアンクラウンプランテーション |
マラサダ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | レナーズベーカリー |
| 2 | テックス ドライブイン |
| 3 | カメハメハベーカリー |
| 4 | チャンピオン マラサダ |
| 5 | アグネスポーチュギーズ ベイクショップ |
| 5 | アロハテーブル ワイキキ |
| 5 | パイプライン ベイクショップ&クリーマリー |
シェイブアイス
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | マツモトシェイブアイス |
| 2 | ワイオラシェイブアイス |
| 3 | アイランドヴィンテージシェイブアイス |
| 4 | モンサラットアベニューシェイブアイス |
| 5 | レモーナハワイ |
クッキー/チョコレート
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ビッグアイランドキャンディーズ |
| 2 | ホノルルクッキーカンパニー |
| 3 | ホノルルチョコレートカンパニー |
| 4 | ザ・クッキーコーナー |
| 5 | マリエカイチョコレート |
スパムむすび
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | いやすめ |
| 2 | セブンイレブン |
| 3 | ABCストア |
| 4 | 丸亀うどん |
| 5 | ローソン |
| 5 | ハワイカイゴルフコース |
ポケ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ニコスピア38 |
| 2 | マグロブラザーズ |
| 3 | フードランド |
| 4 | オノシーフード |
| 5 | コココーヴ |
| 5 | アイランドヴィンテージコーヒー |
| 5 | フレッシュキャッチ |
ガーリックシュリンプ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ジョバンニーズ シュリンプトラック |
| 2 | マッキーズ |
| 3 | ロミーズ |
| 4 | ブルーウォーターシュリンプ&シーフード |
| 5 | フミズ |
ロコモコ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | レインボードライブイン |
| 2 | アロハテーブルワイキキ |
| 3 | ザ・パイナップルルーム |
| 4 | ウルフギャングステーキハウス |
| 5 | カフェ100 |
サイミン
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | シゲズサイミンスタンド |
| 2 | リケリケドライブイン |
| 3 | シロズサイミンヘブン |
| 4 | ジッピーズ |
| 5 | タナカサイミン |
プレートランチ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | パイオニアサルーン |
| 2 | ミーバーベキュー |
| 3 | ダイヤモンドヘッド マーケット&グリル |
| 4 | カカアコキッチン |
| 5 | レインボードライブイン |
コーヒーブランド
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | アイランドヴィンテージコーヒー |
| 2 | ホノルルコーヒー |
| 3 | ライオンコーヒー |
| 4 | アイカネプランテーションコーヒーカンパニー |
| 5 | コーヒーギャラリー |
アロハシャツ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | レインスプーナー |
| 2 | コナベイハワイ |
| 3 | カハラ |
| 4 | シグゼーンデザインズ |
| 5 | トリリチャード |
ウクレレ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | カマカ・ウクレレ |
| 2 | コアロハ・ウクレレ |
| 3 | ウクレレ・プアプア |
| 4 | ウクレレ・ハウス・ハワイ |
| 5 | ポエポエ・ハワイカルチャー・センター |
| 5 | ウクレレラボ |
ダイニング部門
ステーキレストラン
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ウルフギャングス・ステーキハウス |
| 2 | ルースズクリス・ステーキハウス |
| 3 | ハイズ・ステーキハウス |
| 4 | チャックス・セラー |
| 5 | ストリップステーキ・ワイキキ |
シーフードレストラン
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ニコスピア38 |
| 2 | クラッキンキッチン |
| 3 | チャートハウス・ワイキキ |
| 4 | 53バイ・ザ・シー |
| 5 | レイジングクラブ |
ベストビューレストラン
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | 53バイ・ザ・シー |
| 2 | ミッシェルズ アット ザ・コロニーサーフ |
| 3 | マリポサ |
| 4 | オーキッズ |
| 5 | ショアバードレストラン&ビーチバー |
ハンバーガーショップ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | テディーズビガーバーガー |
| 2 | クアアイナ |
| 3 | チーズバーガーインパラダイス |
| 4 | ザ・カウンターカスタムビルドバーガー |
| 5 | ライブストック・タバーン レストラン&バー |
日本料理 (居酒屋含む)
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | フジヤマテキサス |
| 2 | リンカ |
| 3 | カイワ |
| 4 | ワサビビストロ |
| 5 | レストラン・サントリー |
| 5 | ヨシツネ |
寿司
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | アップロールカフェ |
| 2 | カツミドリ・スシ・トーキョー |
| 3 | ふるさと寿司 ワイキキ |
| 4 | すし匠 |
| 5 | コナカイ寿司 |
ラーメン/うどん/そば
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | 丸亀うどん |
| 2 | ゴールデンポーク/黄金の豚 |
| 3 | アグ・ラーメン |
| 4 | 心玄 |
| 5 | えぞ菊 |
鍋料理
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | スイートホームカフェ |
| 2 | 一力 |
| 3 | 飛鳥 鍋+しゃぶしゃぶ |
| 4 | リトルシープモンゴリアンホットポット |
| 5 | ホットポットヘブン |
パシフィックリム料理
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | アラン・ウォンズ・ホノルル |
| 2 | ロイズ・ワイキキ |
| 3 | マリポサ |
| 4 | 53バイ・ザ・シー |
| 5 | アサヒグリル |
中華料理
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | キリン・レストラン |
| 2 | フック・ユエン シーフードレストラン |
| 3 | パンダエクスプレス |
| 4 | 北京 |
| 5 | ロブスターキング |
| 5 | デュー・ドロップ・イン |
韓国料理
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ユッチャン コリアン レストラン |
| 2 | ミー・B-B-Q |
| 3 | ソー・ゴン・ドン・レストラン |
| 4 | ヤキニク・フタゴ・ハワイ |
| 5 | ヤミー・コリアン・B-B-Q |
ベトナム料理
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | バクナム |
| 2 | ハレベトナム |
| 3 | ザ・ピッグ・アンド・ザ・レディー |
| 4 | マイラン |
| 5 | フォービストロ2 |
タイ料理
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | サイアム・スクエア |
| 2 | アガリコ・ワイキキ |
| 3 | チェンマイ |
| 4 | プーケット・タイ |
| 5 | バンコクシェフ |
イタリア料理
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | アランチーノ |
| 2 | タオルミーナ・シチリアン・キュイジーヌ |
| 3 | ベルニーニ・ホノルル |
| 4 | セントラルベーカリー |
| 5 | ハッピーバレー パスタ&ピザ |
フランス料理
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ラ・メール |
| 2 | ミッシェルズ アット・ザ・コロニーサーフ |
| 3 | カフェ・ミロ |
| 4 | シェフ・マブロ |
| 5 | ル・ビストロ |
メキシコ料理
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ブホ・コシーナ・イ・カンティーナ |
| 2 | マウイ・タコス |
| 3 | チョロズ・ホームスタイル・メキシカン |
| 4 | タコベル |
| 4 | ロス・チャパロス・メキシカン・レストラン |
サンデーブランチ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | オーキッズ |
| 2 | ホクズ |
| 3 | ザ・ベランダ・アット・ザ・ビーチハウス |
| 4 | ハウツリーラナイ |
| 4 | ビルズハワイ |
| 4 | サーフラナイ |
| 4 | グーフィーカフェ&ダイン |
カフェ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ピースカフェ |
| 2 | ビルズハワイ |
| 3 | モーニンググラスコーヒー+カフェ |
| 4 | ホノルルコーヒーカンパニー |
| 5 | アイランドヴィンテージコーヒー |
パン/スイーツ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | 抹茶カフェ舞妓 |
| 2 | ヘンリーズプレイス(高橋果実店) |
| 3 | クルクル |
| 4 | ザ・チーズケーキファクトリー |
| 5 | ダイヤモンドヘッドマーケット&グリル |
バー/ラウンジ/クラブ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | マイタイバー |
| 2 | ジャズマインズホノルル |
| 3 | ヤードハウス |
| 3 | ラムファイアー |
| 5 | スカイワイキキ |
ファッション・ビューティ・レジャー部門
スパ/エステ(マッサージ含む)
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ロイヤルカイラスパ |
| 2 | アロハハンズ |
| 3 | アバサ スパ |
| 4 | ロミノハワイ |
| 5 | モアナ・ラニ・スパ |
ネイルサロン
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ネイルサロン・アイ |
| 2 | ネイルラボ |
| 3 | ピュアネイルズ |
| 4 | ネイルズ・サロン・ココ・ハワイ |
| 4 | アクアネイルズ |
| 4 | フットソース |
| 4 | サロン・シェリー |
美容院
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | オーシャンヘア |
| 2 | ヒナエ・サロン |
| 3 | ソーホーニューヨーク |
| 4 | ケーズ・ヘアー |
| 5 | フィンカ・ビューティー・サロン |
| 5 | ナル・サロン |
| 5 | アクシズ・ヘア |
コスメショップ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ベルヴィー |
| 2 | ネオプラザ |
| 3 | セフォラ |
| 4 | バス&ボディワークス |
| 4 | クラッシュワイキキ |
| 4 | キューブコスメティックス |
英会話学校
| 順位 | 学校名 |
|---|
| 1 | ハワイ・パームス・イングリッシュ・スクール |
| 2 | グローバル・ビレッジ・イングリッシュ・センターズ |
| 3 | インスティテュート・オブ・インテンシブ・イングリッシュ |
| 4 | ハワイ・イングリッシュ・ランゲージ・プログラム |
| 5 | ハワイ大学ナイスプログラム |
洋服/水着ショップ(セレクトショップ含む)
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ルワナ・ワイキキ |
| 2 | スペシャルミー |
| 3 | 88ティーズ |
| 4 | リリー&エマ |
| 5 | ターコイズ |
靴/サンダルショップ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | アイランドスリッパ |
| 2 | アグ |
| 3 | ノードストロームラック |
| 4 | フリップフロップワークショップ |
| 5 | サヌークワイキキ |
| 5 | レザーソウル |
ジュエリーショップ(パワーストーン含む)
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | No.8ジュエリー |
| 2 | 24thアベニュー |
| 3 | マキシ |
| 4 | マルラニ・ハワイ |
| 5 | フィリップ・リカード・ホノルル |
スポーツ/サーフショップ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | サーフ・アンド・シー |
| 2 | サーフガレージ |
| 3 | クイックシルバー |
| 4 | ロキシー |
| 4 | パタゴニア |
雑貨店 (おみやげ)
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ナイア |
| 2 | ABCストア |
| 3 | ソーハリビング |
| 4 | サンドピープル |
| 5 | リルキューティー |
スーパー/ドラッグストアー/コンビニ
| 順位 | 店名 |
|---|
| 1 | ホールフーズマーケット |
| 2 | ロングスドラッグス |
| 3 | ABCストア |
| 4 | ウォルマート |
| 5 | ダウントゥアース |
オプショナルツアー会社
| 順位 | ツアー会社 |
|---|
| 1 | ハワイエクスペリエンス |
| 2 | キャプテンブルース |
| 3 | カメレオントラベルクラブ |
| 4 | マサシズ・ネイチャー・スクール |
| 4 | ハワイアンドリームクラブ |
| 4 | ワシンエアー |
ゴルフ場
| 順位 | ゴルフコース名 |
|---|
| 1 | カポレイ・ゴルフ・クラブ |
| 2 | コオリナ・ゴルフ・クラブ |
| 3 | ワイアラエ・カントリー・クラブ |
| 4 | ホアカレイ・カントリー・クラブ |
| 5 | ワイコロア・ビーチリゾート・ゴルフ・キングス・コース |
ビーチ
| 順位 | ビーチ名 |
|---|
| 1 | ラニカイ・ビーチ |
| 2 | カイルア・ビーチ |
| 3 | ワイマナロ・ビーチ |
| 4 | ワイキキ・ビーチ |
| 5 | アラモアナ・ビーチ |
トレッキング
| 順位 | コース名 |
|---|
| 1 | ダイヤモンドヘッド・トレイル |
| 2 | カルヴァリッジトレイル(ラニカイピルボックス) |
| 3 | マカプウライトハウストレイル |
| 4 | マノアフォールズ・トレイル |
| 5 | ココクレーター・レイルウェイ・トレイル |
ベストランキング最終結果を見る