2017年1月11日よりスタートしたハワイ・ランキングアワード。開始から4ヶ月で投票数が15,000票を超えた中、各カテゴリーの中間ランキングが事務局より発表された。
ハワイのパンケーキは依然として日本人観光客にも大人気で、投票により合計28の店舗がエントリー。
滞在中にぜひ通いたいおすすめパンケーキランキングをご紹介。
みんなが選んだおすすめパンケーキランキングベスト20/第2回中間発表
| 順位 | 店名 |
|---|---|
| 1 | ブーツ&キモズ |
| 2 | カフェカイラ |
| 3 | エッグスンシングス |
| 4 | ビルズ・ハワイ |
| 5 | オリジナル・パンケーキハウス |
| 6 | クリームポット |
| 7 | モケズ ブレッド&ブレックファスト | 8 | シナモンズ |
| 9 | アイホップ |
| 10 | コアパンケーキハウス |
| 11 | ワイラナコーヒーハウス |
| 11 | アロハキッチン |
| 13 | ヨーグルストーリー |
| 13 | スイートイーズカフェ |
| 13 | サニーデイズ |
| 16 | ハウツリーラナイ |
| 17 | オーキッズ |
| 17 | フラグリル |
| 17 | モエナカフェ |
| 17 | リリハベーカリー |
みんなが選んだおすすめパンケーキランキングベスト28/第1回中間結果
| 順位 | 店名 |
|---|---|
| 1 | ブーツ&キモズ |
| 2 | ビルズ・ハワイ |
| 3 | エッグスンシングス |
| 4 | カフェカイラ |
| 5 | オリジナル・パンケーキハウス |
| 6 | クリームポット |
| 7 | シナモンズ |
| 8 | モケズ ブレッド&ブレックファスト |
| 9 | アイホップ |
| 10 | コアパンケーキハウス |
| 11 | ワイラナコーヒーハウス |
| 12 | アロハキッチン |
| 12 | ヨーグルストーリー |
| 12 | スイートイーズカフェ |
| 15 | サニーデイズ |
| 15 | オーキッズ |
| 17 | フォーティーナイナー |
| 17 | ハウツリーラナイ |
| 17 | サーフラナイ |
| 20 | ココヘッドカフェ |
| 20 | アンナミラーズ |
| 20 | ハワイアンスタイルカフェ |
| 20 | ザ ヴェランダ アット ザ ビーチハウス |
| 20 | フラグリル |
| 20 | リケリケドライブイン |
| 20 | モエナカフェ |
| 20 | マック 24/7 バー&レストラン |
| 20 | プルメリアビーチハウス |
あなたの1票で、大好きなハワイをお得に応援しよう!
同プロジェクトでは、引き続き投票を受け付けている。投票者の中から2ヶ月ごとに抽選で、ハワイ往復航空券やハレクラニ・ホテル宿泊券など豪華賞品が当たる。そのほか、投票数1万票ごとに$1,000、10万票達成で最大$10,000が、ハワイの環境・文化の保護に寄付される。
同プロジェクトは、オンライン投票によるハワイ・ランキングで、ハワイのグルメ・お土産・ツアーなど50カテゴリーから、日本・ハワイ・世界に住む日本人ハワイファンによる投票で、それぞれのベストランキングを決定する。
ハワイ州観光局(HTJ)公認プロジェクトとなっており、キャッチフレーズは「あなたが選ぶ、ハワイの良いもの、良いこと」。これから7月10日までに期間投票を募り、目標10万票を集める。
※ハワイ報知社、 CLARENCE LEE DESIGN社、 TMS HAWAII社、(株)静岡新聞社 、(株)トムス